💳 Precios
Suscripción mensual. Sin tarifa de configuración en Starter y Growth. Período de prueba de 7 días — gratis. Cada 5.000 clientes adicionales — $10.
Suscripción mensual. Prueba gratuita de 7 días.
Comparación detallada
| Función | Free $0 / siempre | Starter desde $39/mes | Growth Popular desde $159/mes | Enterprise desde $599/mes |
|---|---|---|---|---|
| Base de clientes | ||||
| Número de clientes | — | hasta 10.000 | hasta 100.000 | hasta 500.000 |
| Clientes adicionales | — | $10 / 5.000 | $10 / 5.000 | $10 / 5.000 |
| Programa de fidelización | ||||
| Niveles de fidelización | — | hasta 5 | hasta 10 | hasta 10 |
| Integración API | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Personalización de diseño | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Campos personalizados | — | hasta 5 | hasta 15 | hasta 50 |
| Tareas y misiones | ||||
| Tareas de onboarding | — | hasta 3 activas | hasta 5 activas | hasta 10 activas |
| Sistema de tareas | — | hasta 10 activas | hasta 20 activas | hasta 50 activas |
| Misiones semanales | — | — | hasta 10 activas | hasta 20 activas |
| Comunicaciones | ||||
| Notificaciones toast | hasta 10 | hasta 10 | hasta 50 | hasta 100 |
| Banners con trigger | — | hasta 10 activos | hasta 50 activos | hasta 100 activos |
| Notificaciones in-app | — | — | ✓ | ✓ |
| Bot de Telegram | — | — | 200.000/mes | 2.000.000/mes |
| Minijuegos | — | — | hasta 10 activos | hasta 50 activos |
| Análisis | ||||
| Dashboard | — | Simplificado | De marketero | De marketero + custom |
| Soporte y onboarding | ||||
| Soporte | — | Email + chat | Prioritario | |
| Gestor personal | — | — | — | ✓ |
| Configuración por el equipo | — | — | — | ✓ |
| Mecánicas personalizadas | — | — | — | ✓ |
Preguntas frecuentes
Sí — 7 días gratis en cualquier plan. No se necesita tarjeta para iniciar el período de prueba. Tras 7 días, el plan se activa automáticamente solo al confirmar el pago.
Cada 5.000 clientes adicionales por encima del límite del plan cuestan $10 al mes. La plataforma sigue funcionando sin interrupciones — la factura simplemente aumenta proporcionalmente.
Sí. El cambio a un plan superior se produce de forma inmediata. El cambio a un plan inferior — desde el siguiente ciclo de facturación. Todos los datos y configuraciones se conservan.
Los planes Starter y Growth no tienen pago único por configuración. Solo pagas la suscripción mensual. En Enterprise, la configuración y el onboarding por parte del equipo de Flowcot están incluidos en el paquete.
Con el pago anual obtienes un 20% de descuento: Starter — $39/mes en lugar de $49, Growth — $159/mes en lugar de $199. El pago anual se realiza en un único cargo.
Todos los módulos de Flowcot
Un conjunto completo de herramientas de retención — en una plataforma.
Deja una solicitud — encontraremos la opción óptima para tu negocio y número de clientes.